Exposition travail sports canins
Avancement de la fiche 33%
Race berger blanc suisse
Nom du chien vaillant
Affixe von der gluckspforte
Sexe M
Date de naissance du chien 01/08/2004
Idenfication 250269600407884
| date de l'épreuve | Ville | Type de concours | Type de concours | Classsement/ nombre total de chien Qualificatif |
Titre de beauté |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2010 | sorges en périgord | cacs | ouverte | 1 / 2 excellent |
|
| 01/08/2010 | cahors | cacs | ouverte | 1 / 2 excellent |
|
| 25/07/2010 | le puy en velay | cacs | ouverte | 1 / 1 excellent |
|
| 18/07/2010 | aurillac | cacs | ouverte | 1 / 2 excellent |
|
| 21/04/2010 | montlucon | cacib | ouverte | 2 / 6 excellent |
|
| 21/02/2010 | bourg en bresse | cacib | ouverte | 2 / 9 excellent |
|
| 06/09/2009 | sorges en perigord | cacs | ouverte | 1 / 5 excellent |
cacs |
| 26/07/2009 | le puy en velay | cacs | ouverte | 1 / 1 excellent |
cacs |
| 12/07/2009 | aurillac | cacs | ouverte | 2 / 2 excellent |
|
| 28/06/2009 | st girons | cacs | ouverte | 1 / 1 excellent |
cacs |
| 09/05/2009 | toulouse | cacib | ouverte | 1 / 2 excellent |
rcacib |
| 15/03/2009 | montlucon | cacib | ouverte | 2 / 7 excellent |
|
| 23/11/2008 | bacouel sur selle | régionale d'élevage | ouverte | 2 / 4 excellent |
|
| 12/10/2008 | orleans | cacib | ouverte | NC / 9 excellent |
|
| 05/10/2008 | sourdeval | régionale d'élevage | ouverte | 2 / 5 excellent |
|
| 03/08/2008 | brive | cacib | ouverte | 3 / 12 excellent |
|
| 27/07/2008 | tours | cacs | ouverte | 1 / 2 excellent |
|
| 29/06/2008 | dijon | nationale d'élevage | ouverte | NC / 13 excellent |
|
| 08/06/2008 | lyon | championnat de france | ouverte | NC / 15 excellent |
|
| 25/05/2008 | beziers | cacib | ouverte | 1 / 4 excellent |
cacib |
| 10/02/2008 | niort | cacib | ouverte | 4 / 8 excellent |
|
| 13/01/2008 | bordeaux | cacib | ouverte | 1 / 1 excellent |
cacib |
| 29/07/2007 | le puy en velay | cacs | ouverte | 1 / 2 excellent |
cacs |
| 08/07/2007 | brive | cacib | ouverte | NC / 6 excellent |
|
| 15/03/2006 | montlucon | cacib | ouverte | 2 / 7 excellent |